Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb. či § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. (pro dětské skupiny 1-3 roky).
Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.
| # | Kategorie | Splněno | 
|---|---|---|
| 1 | Maso | 91,99% | 
| 2 | Ryby | 74,61% | 
| 3 | Mléko | 63,77% | 
| 4 | Mléčné výrobky | 87,96% | 
| 5 | Tuky | 47,81% | 
| 6 | Cukr | 44,77% | 
| 7 | Zelenina | 95,81% | 
| 8 | Ovoce | 78,14% | 
| 9 | Brambory | 53,56% | 
| 10 | Luštěniny | 73,72% | 
Všechny měsíce:
| 2014: | I | II | III | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015: | XII | |||||||||||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | 
