Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb. či § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. (pro dětské skupiny 1-3 roky).
Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.
| # | Kategorie | Splněno | 
|---|---|---|
| 1 | Maso | 66,85% | 
| 2 | Ryby | 59,63% | 
| 3 | Mléko | 88,57% | 
| 4 | Mléčné výrobky | 145,05% | 
| 5 | Tuky | 129,31% | 
| 6 | Cukr | 115,79% | 
| 7 | Zelenina | 84,13% | 
| 8 | Ovoce | 118,20% | 
| 9 | Brambory | 99,30% | 
| 10 | Luštěniny | 88,83% | 
Všechny měsíce:
| 2011: | IV | V | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | XII | ||||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | |||||||
| 2023: | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | 
