Aktuální data nebyla jídelnou zaslána, kontaktujte školní jídelnu.
Přehled zveřejněných jídelníčků:
Receptura - lečo s uzeninou a vejci
Receptura převzata z:
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100
,
množství určeno pro: 10 osob
* spotřební norma je dána věkem strávníka, viz
vyhláška 107/2005 Sb.
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Surovina | Množství pro spotřební normu* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
uzená vepřová plec | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
slanina | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
olej | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
cibule | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
paprika | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
rajčata | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
sůl | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
vejce | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | ||||||
Nutriční hodnoty** | Hodnota pro spotřební normu* | ||||||||
A | B | C | |||||||
Sacharidy | 4.4 g | 5.5 g | 6.6 g | ||||||
Tuky | 27.3 g | 32.4 g | 38.4 g | ||||||
Bílkoviny živočišné | 10.1 g | 12.3 g | 14.5 g | ||||||
Bílkoviny rostlinné | 0.9 g | 1.1 g | 1.3 g | ||||||
Vápník | 37 mg | 46 mg | 55 mg | ||||||
Železo | 2.35 mg | 2.88 mg | 3.4 mg | ||||||
Vitamín A | 157 µg | 199 µg | 241 µg | ||||||
Vitamín B1 | 0.222 mg | 0.317 mg | - | ||||||
Vitamín C | 48.9 mg | 60.4 mg | 71.9 mg | ||||||
Energetická hodnota | 1288 kJ | 1540 kJ | 1824 kJ |
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Postup přípravy
Omyté maso uvaříme v malém množství vody, Papriky omyjeme, vykrájíme jaderníky a nakrájíme na nudličky. Slaninu nakrájíme na kostičk, rozškvaříme, přidáme olje, nadrobno nakrájenou cibuli a necháme zpěnit. na zpěněné cibuli udusíme do poloměkka osolené papriky. Rajčata omyjeme, nakrájíme na plátky, přidáme k paprikám a dodusíme. měkké maso nakrájíme na kostky nebo nahrubo umeleme, přidáme k paprikám, zalijeme rozšlehanýmí osolenými vejci a mícháme, až se vejce srazí.
Zde není nic k vidění.