Týden 49
                
            
    Chod
            Pondělí 1. 12. 2014
                
            Obsahuje alergeny
        
            Přesnídávka (9:00 - 10:00)
        
        
    
            Oběd (11:00 - 14:00)
        
        
    
            Svačina (14:00 - 14:30)
        
        
    
                Týden 50
                
            
    Chod
            Středa 10. 12. 2014
                
            Obsahuje alergeny
        
            Přesnídávka (9:00 - 10:00)
        
        
    
            Oběd (11:00 - 14:00)
        
        
    
            Svačina (14:00 - 14:30)
        
        
    Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2009: | II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014: | XII | |||||||||||
| 2015: | II | III | ||||||||||
| 2016: | III | X | ||||||||||
| 2017: | III | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
