Týden 05
Menu
Chod
Středa 1. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 2. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
Polévka
oběd.č.2 v BZL úpravě
Menu
Chod
Pátek 3. 2. 2017
(11:30 - 14:00)
1
Polévka
pololetní prázdniny
Týden 06
Menu
Chod
Pondělí 6. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 7. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Středa 8. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 9. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
4
Menu
Chod
Pátek 10. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Týden 07
Menu
Chod
Pondělí 13. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
4
Menu
Chod
Úterý 14. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Středa 15. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 16. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Celý den MŠ (15:00 - 18:00)
Menu
Chod
Pátek 17. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Týden 08
Menu
Chod
Pondělí 20. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
4
Menu
Chod
Úterý 21. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Středa 22. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Polévka
jídlo
rizoto s cuketou, hráškem
Doplněk
Menu
Chod
Čtvrtek 23. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 24. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Týden 09
Menu
Chod
Pondělí 27. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 28. 2. 2017
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
2
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2000: | IV | V | VI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001: | VI | IX | X | XI | XII | |||||||
2002: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2003: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | X | XI | XII | |||
2008: | I | II | III | |||||||||
2009: | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2025: | I | II | III | IV | V | VI |
Receptura - ovoce
Receptura převzata z:
Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
,
množství určeno pro: 10 osob
* spotřební norma je dána věkem strávníka, viz
vyhláška 107/2005 Sb.
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Surovina | Množství pro spotřební normu* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||
maliny | Nezadáno | ||||||||
Nutriční hodnoty** | Hodnota pro spotřební normu* | ||||||||
B | |||||||||
Sacharidy | - | ||||||||
Tuky | - | ||||||||
Bílkoviny živočišné | - | ||||||||
Bílkoviny rostlinné | - | ||||||||
Vápník | - | ||||||||
Železo | - | ||||||||
Vitamín A | - | ||||||||
Vitamín B1 | - | ||||||||
Vitamín C | - | ||||||||
Energetická hodnota | 280 kJ |
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Postup přípravy
Postup přípravy není uveden
Zde není nic k vidění.