Týden 36
Menu
Chod
Pondělí 2. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Nápoj
Menu
Chod
Úterý 3. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Doplněk
Nápoj
2
Menu
Chod
Středa 4. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Nápoj
Menu
Chod
Čtvrtek 5. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Doplněk
Nápoj
2
Nápoj
Menu
Chod
Pátek 6. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Doplněk
Nápoj
2
Příloha
Doplněk
Nápoj
Týden 37
Menu
Chod
Pondělí 9. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Doplněk
Nápoj
2
Nápoj
Menu
Chod
Úterý 10. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Doplněk
Nápoj
Menu
Chod
Středa 11. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Jídlo
Doplněk
Nápoj
2
Doplněk
Nápoj
Menu
Chod
Čtvrtek 12. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Menu
Chod
Pátek 13. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
Týden 38
Menu
Chod
Pondělí 16. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
2
Příloha
Doplněk
Nápoj
Menu
Chod
Úterý 17. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
2
Příloha
Doplněk
Nápoj
Menu
Chod
Středa 18. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Menu
Chod
Čtvrtek 19. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Nápoj
2
Nápoj
Menu
Chod
Pátek 20. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
Týden 39
Menu
Chod
Pondělí 23. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Doplněk
Nápoj
2
Menu
Chod
Úterý 24. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
2
Doplněk
Nápoj
Menu
Chod
Středa 25. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 26. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Nápoj
2
Nápoj
Menu
Chod
Pátek 27. 9. 2019
(11:00 - 14:00)
Obsahuje alergeny
1
Příloha
Doplněk
Nápoj
Týden 40
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2004: | II | III | IV | V | VI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005: | IX | X | XI | XII | ||||||||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2008: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2009: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2010: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II |
Receptura - Vepřové maso - Vepřové výpečky, dušené zelí
Receptura převzata z:
Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468
,
množství určeno pro: 10 osob
* spotřební norma je dána věkem strávníka, viz
vyhláška 107/2005 Sb.
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Surovina | Množství pro spotřební normu* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
cukr | 0.02 kg | 0.03 kg | 0.03 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.03 kg | |||
majzena | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | |||
tuk | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | |||
zelí hlávkové | 1.05 kg | 1.25 kg | 1.45 kg | 0.95 kg | 1.05 kg | 1.45 kg | |||
sádlo | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | |||
cibule | 0.1 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.06 kg | 0.1 kg | 0.12 kg | |||
česnek | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | |||
sůl | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | |||
bůček | 0.22 kg | 0.25 kg | 0.28 kg | 0.2 kg | 0.22 kg | 0.28 kg | |||
vepřové maso | 0.68 kg | 0.75 kg | 0.82 kg | 0.6 kg | 0.68 kg | 0.82 kg | |||
slanina | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | |||
ocet | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | |||
kmín | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | Nezadáno | |||
Nutriční hodnoty** | Hodnota pro spotřební normu* | ||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||
Sacharidy | - | - | - | - | - | - | |||
Tuky | - | - | - | - | - | - | |||
Bílkoviny živočišné | - | - | - | - | - | - | |||
Bílkoviny rostlinné | - | - | - | - | - | - | |||
Vápník | - | - | - | - | - | - | |||
Železo | - | - | - | - | - | - | |||
Vitamín A | - | - | - | - | - | - | |||
Vitamín B1 | - | - | - | - | - | - | |||
Vitamín C | - | - | - | - | - | - | |||
Energetická hodnota | - | - | - | - | - | - |
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Postup přípravy
Postup přípravy není uveden
Zde není nic k vidění.