Týden 45
                
            
    Chod
            Pondělí 3. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Úterý 4. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Středa 5. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Čtvrtek 6. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Pátek 7. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        
                Týden 46
                
            
    Chod
            Pondělí 10. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Úterý 11. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Středa 12. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Čtvrtek 13. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Pátek 14. 11. 2025
                 (12:00 - 14:30) 
            Obsahuje alergeny
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2011: | IX | X | XI | XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | X | XI | XII | |||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | 
