Týden 22
                
            
    Chod
            Pondělí 25. 5. 2020
                 (11:15 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Úterý 26. 5. 2020
                
            Obsahuje alergeny
        
            Oběd (11:15 - 14:00)
        
        
    
            MŠ (8:00 - 9:00)
        
        
    Chod
            Středa 27. 5. 2020
                
            Obsahuje alergeny
        
            Oběd (11:15 - 14:00)
        
        
    
            MŠ (8:00 - 9:00)
        
        
    Chod
            Čtvrtek 28. 5. 2020
                
            Obsahuje alergeny
        
            Oběd (11:15 - 14:00)
        
        
    
            MŠ (8:00 - 9:00)
        
        
    Chod
            Pátek 29. 5. 2020
                
            Obsahuje alergeny
        
            Oběd (11:15 - 14:00)
        
        
    
            MŠ (8:00 - 9:00)
        
        
    Chod
            Sobota 30. 5. 2020
                
        
            Oběd (11:15 - 14:00)
        
        
    
            MŠ (8:00 - 9:00)
        
        
    Chod
            Neděle 31. 5. 2020
                
        
            Oběd (11:15 - 14:00)
        
        
    
            MŠ (8:00 - 9:00)
        
        
    Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2006: | I | II | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | 
