Týden 02
                
            
    Chod
            Pondělí 7. 1. 2013
                
        Chod
            Úterý 8. 1. 2013
                
        Chod
            Středa 9. 1. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 10. 1. 2013
                
        Chod
            Pátek 11. 1. 2013
                
        
                Týden 03
                
            
    Chod
            Pondělí 14. 1. 2013
                
        Chod
            Úterý 15. 1. 2013
                
        Chod
            Středa 16. 1. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 17. 1. 2013
                
        Chod
            Pátek 18. 1. 2013
                
        
                Týden 04
                
            
    Chod
            Pondělí 21. 1. 2013
                
        Chod
            Úterý 22. 1. 2013
                
        Chod
            Středa 23. 1. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 24. 1. 2013
                
        Chod
            Pátek 25. 1. 2013
                
        
                Týden 05
                
            
    Chod
            Pondělí 28. 1. 2013
                
        Chod
            Úterý 29. 1. 2013
                
        Chod
            Středa 30. 1. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 31. 1. 2013
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | 
