Týden 44
                
            
    Chod
            Pátek 4. 11. 2005
                
        
                Týden 45
                
            
    Chod
            Pondělí 7. 11. 2005
                
        Chod
            Úterý 8. 11. 2005
                
        Chod
            Středa 9. 11. 2005
                
        Chod
            Čtvrtek 10. 11. 2005
                
        Chod
            Pátek 11. 11. 2005
                
        
                Týden 46
                
            
    Chod
            Pondělí 14. 11. 2005
                
        Chod
            Úterý 15. 11. 2005
                
        Chod
            Středa 16. 11. 2005
                
        Chod
            Čtvrtek 17. 11. 2005
                
        Chod
            Pátek 18. 11. 2005
                
        
                Týden 48
                
            
    Chod
            Pondělí 28. 11. 2005
                
        Chod
            Úterý 29. 11. 2005
                
        Chod
            Středa 30. 11. 2005
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2006: | I | II | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
