Poslední synchronizace: Pátek 1.12.2023 10:50
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Nyní umíme přijímat objednávky i z naší mobilní aplikace Jídelna.cz pro Android. Tu si můžete nainstalovat z Google Play.
Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb. či § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. (pro dětské skupiny 1-3 roky).
Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.
Pro zadané období jídelna neodeslala informace o spotřebním koši.
2012: | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Připraveno programem "Jídelna" verze 23.09.01.
Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.