Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb. či § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. (pro dětské skupiny 1-3 roky).
Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.
| # | Kategorie | Splněno | 
|---|---|---|
| 1 | Maso | 116,77% | 
| 2 | Ryby | 175,79% | 
| 3 | Mléko | 91,66% | 
| 4 | Mléčné výrobky | 94,58% | 
| 5 | Tuky | 94,19% | 
| 6 | Cukr | 74,73% | 
| 7 | Zelenina | 161,40% | 
| 8 | Ovoce | 53,07% | 
| 9 | Brambory | 133,50% | 
| 10 | Luštěniny | 122,94% | 
Všechny měsíce:
| 2012: | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | 
