Týden 44
                
            
    Chod
            Pátek 31. 10. 2025
                 (11:00 - 13:00) 
            Obsahuje alergeny
        
                Týden 45
                
            
    Chod
            Pondělí 3. 11. 2025
                
            Obsahuje alergeny
        
            Oběd (11:00 - 13:00)
        
        
    
            Svačina (14:00 - 15:00)
        
        
    Chod
            Úterý 4. 11. 2025
                 (11:00 - 13:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Středa 5. 11. 2025
                 (11:00 - 13:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Čtvrtek 6. 11. 2025
                 (11:00 - 13:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Pátek 7. 11. 2025
                 (11:00 - 13:00) 
            Obsahuje alergeny
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2008: | VI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011: | XI | |||||||||||
| 2012: | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2014: | I | |||||||||||
| 2015: | VI | VII | X | XI | XII | |||||||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | 
