Týden 23
Menu
Chod
Pondělí 1. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Z červené čočky
Jídlo
Kukuřičné špagety po boloňsku
Doplněk
Ovoce dle sezony, pro děti: Kinder vejce
Menu
Chod
Úterý 2. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Brokolicová (BZL mouka)
Jídlo
Přírodní restované krůtí nudličky
Příloha
Dušená rýže
Doplněk
Ovoce dle sezony
Menu
Chod
Středa 3. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 4. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 5. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Týden 24
Menu
Chod
Pondělí 8. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 9. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Středa 10. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Rybí ( rýžová mouka)
Jídlo
Pečené kuře po srbsku
Příloha
Vařený brambor
Menu
Chod
Čtvrtek 11. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 12. 6. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2026: | I | II | III | IV | V | VI |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.