Týden 13
Menu
Chod
Pondělí 24. 3. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Indická z červené čočky
Jídlo
Kukuřičné těstoviny se šunkou a bylinkami
Doplněk
Ovoce dle sezóny
Menu
Chod
Úterý 25. 3. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Česnečka
Jídlo
hovězí guláš ( BZL mouka)
Příloha
Vařený brambor
Menu
Chod
Středa 26. 3. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 27. 3. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 28. 3. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Mexická s fazolí (BZL mouka)
Jídlo
BZL Milánské špagety
Doplněk
Ovocná přesnídávka
Týden 14
Menu
Chod
Pondělí 31. 3. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 1. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Středa 2. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 3. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 4. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2025: | I | II | III | IV |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.