Týden 45
                
            
    Chod
            Pondělí 3. 11. 2025
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Úterý 4. 11. 2025
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Středa 5. 11. 2025
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Čtvrtek 6. 11. 2025
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Pátek 7. 11. 2025
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014: | X | XI | XII | |||||||||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | 
