Týden 45
Menu
Chod
Pondělí 3. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Ze žluté čočky - čočková mouka
Jídlo
BZL Těstoviny ,, Pai - wan,,
Doplněk
Ovoce dle sezóny
Menu
Chod
Úterý 4. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Hráškový krém ( bzl mouka)
Jídlo
Kukuřičné placky s vejci
Příloha
zeleninové hranolky
Menu
Chod
Středa 5. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 6. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 7. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Týden 46
Menu
Chod
Pondělí 10. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 11. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Cuketová s loupanými rajčaty ( rýžová mouka)
Jídlo
Krůtí guláš se zeleninou ( rajské, papriky)
Příloha
Dušená rýže
Menu
Chod
Středa 12. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Mrkvový krém
Jídlo
BZL špagety ,,Aglio olio,,
Příloha
zel. obloha
Doplněk
Mléčný výr./ ovoce
Menu
Chod
Čtvrtek 13. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 14. 11. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2025: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.