Týden 39
                
            
    Chod
            Pátek 1. 10. 2010
                
        
                Týden 40
                
            
    Chod
            Pondělí 4. 10. 2010
                
        Chod
            Úterý 5. 10. 2010
                
        Chod
            Středa 6. 10. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 7. 10. 2010
                
        Chod
            Pátek 8. 10. 2010
                
        
                Týden 41
                
            
    Chod
            Pondělí 11. 10. 2010
                
        Chod
            Úterý 12. 10. 2010
                
        Chod
            Středa 13. 10. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 14. 10. 2010
                
        Chod
            Pátek 15. 10. 2010
                
        
                Týden 42
                
            
    Chod
            Pondělí 18. 10. 2010
                
        Chod
            Úterý 19. 10. 2010
                
        Chod
            Středa 20. 10. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 21. 10. 2010
                
        Chod
            Pátek 22. 10. 2010
                
        
                Týden 43
                
            
    Chod
            Pondělí 25. 10. 2010
                
        Chod
            Úterý 26. 10. 2010
                
        Chod
            Středa 27. 10. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 28. 10. 2010
                
        Chod
            Pátek 29. 10. 2010
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | 
