Týden 16
Menu
Chod
Pondělí 13. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 14. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Středa 15. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 16. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Cuketová
Jídlo
Krůtí guláš se zeleninou ( rajské, papriky)
Příloha
Dušená rýže
Doplněk
Ovoce dle sezóny
Menu
Chod
Pátek 17. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Týden 17
Menu
Chod
Pondělí 20. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 21. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Středa 22. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Frankfurtská (rýžová jíška)
Jídlo
Smažené kuřecí stripy v kukuřičné strouhance
Příloha
Vařený brambor
Nápoj
Mléko, ovocný čaj, voda s okurkou
Menu
Chod
Čtvrtek 23. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 24. 4. 2026
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Rajská s rýží (rýžová mouka)
Jídlo
Vepřové výpečky
Příloha
BZL Bramborový knedlík, červené zelí/ bramborový knedlík
Doplněk
Ovocná přesnídávka
Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2026: | I | II | III | IV |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.