Týden 45
                
            
    Chod
            Pondělí 8. 11. 2010
                
        Chod
            Úterý 9. 11. 2010
                
        Chod
            Středa 10. 11. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 11. 11. 2010
                
        Chod
            Pátek 12. 11. 2010
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | 
