Týden 34
                
            
    Chod
            Neděle 28. 8. 2022
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        
                Týden 35
                
            
    Chod
            Pondělí 29. 8. 2022
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Úterý 30. 8. 2022
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Chod
            Středa 31. 8. 2022
                 (11:00 - 14:00) 
            Obsahuje alergeny
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2018: | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
