Týden 14
                
            
    Chod
            Úterý 1. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Středa 2. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Čtvrtek 3. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Pátek 4. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        
                Týden 15
                
            
    Chod
            Pondělí 7. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Úterý 8. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Středa 9. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Čtvrtek 10. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Pátek 11. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        
                Týden 16
                
            
    Chod
            Pondělí 14. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Úterý 15. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Středa 16. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        
                Týden 17
                
            
    Chod
            Úterý 22. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Středa 23. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Čtvrtek 24. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Pátek 25. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        
                Týden 18
                
            
    Chod
            Pondělí 28. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Úterý 29. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Chod
            Středa 30. 4. 2014
                 (12:00 - 12:30) 
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2002: | IX | X | XI | XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2004: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | 
