Týden 09
                
            
    Chod
            Pátek 1. 3. 2013
                
        
                Týden 10
                
            
    Chod
            Pondělí 4. 3. 2013
                
        Chod
            Úterý 5. 3. 2013
                
        Chod
            Středa 6. 3. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 7. 3. 2013
                
        Chod
            Pátek 8. 3. 2013
                
        
                Týden 11
                
            
    Chod
            Pondělí 11. 3. 2013
                
        Chod
            Úterý 12. 3. 2013
                
        Chod
            Středa 13. 3. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 14. 3. 2013
                
        Chod
            Pátek 15. 3. 2013
                
        
                Týden 12
                
            
    Chod
            Pondělí 18. 3. 2013
                
        Chod
            Úterý 19. 3. 2013
                
        Chod
            Středa 20. 3. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 21. 3. 2013
                
        Chod
            Pátek 22. 3. 2013
                
        
                Týden 13
                
            
    Chod
            Pondělí 25. 3. 2013
                
        Chod
            Úterý 26. 3. 2013
                
        Chod
            Středa 27. 3. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 28. 3. 2013
                
        Chod
            Pátek 29. 3. 2013
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | XI | XII | |||
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | ||||||||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | 
