Týden 10
                
            
    Chod
            Pondělí 3. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 4. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 5. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 6. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 7. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 11
                
            
    Chod
            Pondělí 10. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 11. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 12. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 13. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 14. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 12
                
            
    Chod
            Pondělí 17. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 18. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 19. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 20. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 21. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 13
                
            
    Chod
            Pondělí 24. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 25. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 26. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 27. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 28. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 14
                
            
    Chod
            Pondělí 31. 3. 2008
                 (11:00 - 14:00) 
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2000: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2002: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2003: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | 
