Týden 36
                
            
    Chod
            Pondělí 1. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 2. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 3. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 4. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 5. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 37
                
            
    Chod
            Pondělí 8. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 9. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 10. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 11. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 12. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 38
                
            
    Chod
            Pondělí 15. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 16. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 17. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 18. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 19. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 39
                
            
    Chod
            Pondělí 22. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 23. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Středa 24. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Čtvrtek 25. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Pátek 26. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        
                Týden 40
                
            
    Chod
            Pondělí 29. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Chod
            Úterý 30. 9. 2003
                 (11:00 - 14:00) 
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2000: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2002: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2003: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | 
