Týden 14
                
            
    Chod
            Úterý 6. 4. 2010
                
        Chod
            Středa 7. 4. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 8. 4. 2010
                
        Chod
            Pátek 9. 4. 2010
                
        
                Týden 15
                
            
    Chod
            Pondělí 12. 4. 2010
                
        Chod
            Úterý 13. 4. 2010
                
        Chod
            Středa 14. 4. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 15. 4. 2010
                
        Chod
            Pátek 16. 4. 2010
                
        
                Týden 16
                
            
    Chod
            Pondělí 19. 4. 2010
                
        Chod
            Úterý 20. 4. 2010
                
        Chod
            Středa 21. 4. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 22. 4. 2010
                
        Chod
            Pátek 23. 4. 2010
                
        
                Týden 17
                
            
    Chod
            Pondělí 26. 4. 2010
                
        Chod
            Úterý 27. 4. 2010
                
        Chod
            Středa 28. 4. 2010
                
        Chod
            Čtvrtek 29. 4. 2010
                
        Chod
            Pátek 30. 4. 2010
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2009: | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | 
