Týden 10
                
            
    Chod
            Pondělí 2. 3. 2015
                
        Chod
            Úterý 3. 3. 2015
                
        Chod
            Středa 4. 3. 2015
                
        Chod
            Čtvrtek 5. 3. 2015
                
        Chod
            Pátek 6. 3. 2015
                
        
                Týden 11
                
            
    Chod
            Pondělí 9. 3. 2015
                
        Chod
            Úterý 10. 3. 2015
                
        Chod
            Středa 11. 3. 2015
                
        Chod
            Čtvrtek 12. 3. 2015
                
        Chod
            Pátek 13. 3. 2015
                
        
                Týden 12
                
            
    Chod
            Pondělí 16. 3. 2015
                
        Chod
            Úterý 17. 3. 2015
                
        Chod
            Středa 18. 3. 2015
                
        Chod
            Čtvrtek 19. 3. 2015
                
        Chod
            Pátek 20. 3. 2015
                
        
                Týden 13
                
            
    Chod
            Pondělí 23. 3. 2015
                
        Chod
            Úterý 24. 3. 2015
                
        Chod
            Středa 25. 3. 2015
                
        Chod
            Čtvrtek 26. 3. 2015
                
        Chod
            Pátek 27. 3. 2015
                
        
                Týden 14
                
            
    Chod
            Pondělí 30. 3. 2015
                
        Chod
            Úterý 31. 3. 2015
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | XII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | 
