Týden 49
                
            
    Chod
            Pondělí 2. 12. 2013
                
        Chod
            Úterý 3. 12. 2013
                
        Chod
            Středa 4. 12. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 5. 12. 2013
                
        Chod
            Pátek 6. 12. 2013
                
        
                Týden 50
                
            
    Chod
            Pondělí 9. 12. 2013
                
        Chod
            Úterý 10. 12. 2013
                
        Chod
            Středa 11. 12. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 12. 12. 2013
                
        Chod
            Pátek 13. 12. 2013
                
        
                Týden 51
                
            
    Chod
            Pondělí 16. 12. 2013
                
        Chod
            Úterý 17. 12. 2013
                
        Chod
            Středa 18. 12. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 19. 12. 2013
                
        Chod
            Pátek 20. 12. 2013
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | XII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | 
