Týden 40
                
            
    Chod
            Úterý 1. 10. 2013
                
        Chod
            Středa 2. 10. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 3. 10. 2013
                
        Chod
            Pátek 4. 10. 2013
                
        
                Týden 41
                
            
    Chod
            Pondělí 7. 10. 2013
                
        Chod
            Úterý 8. 10. 2013
                
        Chod
            Středa 9. 10. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 10. 10. 2013
                
        Chod
            Pátek 11. 10. 2013
                
        
                Týden 42
                
            
    Chod
            Pondělí 14. 10. 2013
                
        Chod
            Úterý 15. 10. 2013
                
        Chod
            Středa 16. 10. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 17. 10. 2013
                
        Chod
            Pátek 18. 10. 2013
                
        
                Týden 43
                
            
    Chod
            Pondělí 21. 10. 2013
                
        Chod
            Úterý 22. 10. 2013
                
        Chod
            Středa 23. 10. 2013
                
        Chod
            Čtvrtek 24. 10. 2013
                
        Chod
            Pátek 25. 10. 2013
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | XII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | 
