Týden 22
                
            
    Chod
            Středa 1. 6. 2005
                
        Chod
            Čtvrtek 2. 6. 2005
                
        Chod
            Pátek 3. 6. 2005
                
        
                Týden 23
                
            
    Chod
            Pondělí 6. 6. 2005
                
        Chod
            Úterý 7. 6. 2005
                
        Chod
            Středa 8. 6. 2005
                
        Chod
            Čtvrtek 9. 6. 2005
                
        Chod
            Pátek 10. 6. 2005
                
        
                Týden 24
                
            
    Chod
            Pondělí 13. 6. 2005
                
        Chod
            Úterý 14. 6. 2005
                
        Chod
            Středa 15. 6. 2005
                
        Chod
            Čtvrtek 16. 6. 2005
                
        Chod
            Pátek 17. 6. 2005
                
        
                Týden 25
                
            
    Chod
            Pondělí 20. 6. 2005
                
        Chod
            Úterý 21. 6. 2005
                
        Chod
            Středa 22. 6. 2005
                
        Chod
            Čtvrtek 23. 6. 2005
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | 
