Týden 01
                
            
    Chod
            Čtvrtek 5. 1. 2017
                
        Chod
            Pátek 6. 1. 2017
                
        
                Týden 02
                
            
    Chod
            Pondělí 9. 1. 2017
                
        Chod
            Úterý 10. 1. 2017
                
        Chod
            Středa 11. 1. 2017
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | IX | X | XI | XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
