Týden 45
Menu
Chod
Pondělí 2. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
Doplněk
Kukuřice
Nápoj
Černý čaj rybíz
2
Doplněk
Kukuřice
Nápoj
Černý čaj rybíz
3
Jídlo
Pohankový salát s grilovanou cuketou, paprikami a tofu
Doplněk
Kukuřice
Nápoj
Černý čaj rybíz
Menu
Chod
Úterý 3. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
Příloha
Brambory vařené s petrželkou
Doplněk
Okurkový salát
Nápoj
Ovocný horký nápoj
2
Menu
Chod
Středa 4. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 5. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Pátek 6. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
Doplněk
Ovoce
Nápoj
Zelený čaj
2
Jídlo
Orientální lilek s cizrnou a kokosovým mlékem
Doplněk
Ovoce
Nápoj
Zelený čaj
Odpolední svačina (14:01 - 14:30)
Odpolední svačina
Týden 46
Menu
Chod
Pondělí 9. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
2
Menu
Chod
Úterý 10. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Ranní svačina (8:00 - 8:59)
Ranní svačina
Oběd (11:00 - 14:00)
1
Příloha
Kulatozrnná rýže
Nápoj
Ovocný horký nápoj
2
Odpolední svačina (14:01 - 14:30)
Odpolední svačina
Menu
Chod
Středa 11. 11. 2026
Obsahuje alergeny
Oběd (11:00 - 14:00)
1
2
Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2004: | IX | XI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005: | II | IV | V | VII | X | XI | XII | |||||
| 2006: | I | II | III | IV | VII | |||||||
| 2007: | III | V | ||||||||||
| 2009: | VI | |||||||||||
| 2011: | IX | X | XI | XII | ||||||||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2026: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.