Týden 45
                
            
    Chod
            Pondělí 2. 11. 2009
                
        Chod
            Úterý 3. 11. 2009
                
        Chod
            Středa 4. 11. 2009
                
        Chod
            Čtvrtek 5. 11. 2009
                
        Chod
            Pátek 6. 11. 2009
                
        
                Týden 46
                
            
    Chod
            Pondělí 9. 11. 2009
                
        Chod
            Úterý 10. 11. 2009
                
        Chod
            Středa 11. 11. 2009
                
        Chod
            Čtvrtek 12. 11. 2009
                
        Chod
            Pátek 13. 11. 2009
                
        
                Týden 47
                
            
    Chod
            Pondělí 16. 11. 2009
                
        Chod
            Úterý 17. 11. 2009
                
        Chod
            Středa 18. 11. 2009
                
        Chod
            Čtvrtek 19. 11. 2009
                
        Chod
            Pátek 20. 11. 2009
                
        
                Týden 48
                
            
    Chod
            Pondělí 23. 11. 2009
                
        Chod
            Úterý 24. 11. 2009
                
        Chod
            Středa 25. 11. 2009
                
        Chod
            Čtvrtek 26. 11. 2009
                
        Chod
            Pátek 27. 11. 2009
                
        
                Týden 49
                
            
    Chod
            Pondělí 30. 11. 2009
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2008: | I | II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009: | X | XI | XII | |||||||||
| 2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | 
