Týden 23
                
            
    Chod
            Pondělí 2. 6. 2014
                
        Chod
            Úterý 3. 6. 2014
                
        Chod
            Středa 4. 6. 2014
                
        Chod
            Čtvrtek 5. 6. 2014
                
        Chod
            Pátek 6. 6. 2014
                
        
                Týden 24
                
            
    Chod
            Pondělí 9. 6. 2014
                
        Chod
            Úterý 10. 6. 2014
                
        Chod
            Středa 11. 6. 2014
                
        Chod
            Čtvrtek 12. 6. 2014
                
        Chod
            Pátek 13. 6. 2014
                
        
                Týden 25
                
            
    Chod
            Pondělí 16. 6. 2014
                
        Chod
            Úterý 17. 6. 2014
                
        Chod
            Středa 18. 6. 2014
                
        Chod
            Čtvrtek 19. 6. 2014
                
        Chod
            Pátek 20. 6. 2014
                
        
                Týden 26
                
            
    Chod
            Pondělí 23. 6. 2014
                
        Chod
            Úterý 24. 6. 2014
                
        Chod
            Středa 25. 6. 2014
                
        Chod
            Čtvrtek 26. 6. 2014
                
        Chod
            Pátek 27. 6. 2014
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | IX | X | XI | XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
