Týden 36
                
            
    Chod
            Pondělí 3. 9. 2012
                
        Chod
            Úterý 4. 9. 2012
                
        Chod
            Středa 5. 9. 2012
                
        Chod
            Čtvrtek 6. 9. 2012
                
        Chod
            Pátek 7. 9. 2012
                
        
                Týden 37
                
            
    Chod
            Pondělí 10. 9. 2012
                
        Chod
            Úterý 11. 9. 2012
                
        Chod
            Středa 12. 9. 2012
                
        Chod
            Čtvrtek 13. 9. 2012
                
        Chod
            Pátek 14. 9. 2012
                
        
                Týden 38
                
            
    Chod
            Pondělí 17. 9. 2012
                
        Chod
            Úterý 18. 9. 2012
                
        Chod
            Středa 19. 9. 2012
                
        Chod
            Čtvrtek 20. 9. 2012
                
        Chod
            Pátek 21. 9. 2012
                
        
                Týden 39
                
            
    Chod
            Pondělí 24. 9. 2012
                
        Chod
            Úterý 25. 9. 2012
                
        Chod
            Středa 26. 9. 2012
                
        Chod
            Čtvrtek 27. 9. 2012
                
        Chod
            Pátek 28. 9. 2012
                
        Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2012: | IX | X | XI | XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
| 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
