Týden 06
                
            
    Chod
            Pondělí 3. 2. 2014
                
        
            Oběd (11:30 - 13:00)
        
        
    
            Přesnídávka 
        
        
    
            Svačina (14:30 - 15:00)
        
        
    Přehled zveřejněných jídelníčků:
| 2014: | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2020: | I | II | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2025: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 
