Týden 20
Menu
Chod
Pondělí 16. 5. 2022
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 17. 5. 2022
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 18. 5. 2022
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 19. 5. 2022
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 20. 5. 2022
Obsahuje alergeny
Receptura - gulášová
Receptura převzata z:
Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace
,
množství určeno pro: 10 osob
, obsahuje alergeny:
1,
9
* spotřební norma je dána věkem strávníka, viz
vyhláška 107/2005 Sb.
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Přibližná hmotnost jedné porce* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||
210,0 g | 240,0 g | 300,0 g | 150,0 g | 210,0 g | |||||
Surovina | Množství pro spotřební normu* | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||
hov.pred. b. k. | 200 g | 220 g | 250 g | Nezadáno | 250 g | ||||
voda | 1.8 l | 2 l | 2.3 l | Nezadáno | 2.3 l | ||||
sadlo | 40 g | 45 g | 50 g | Nezadáno | 50 g | ||||
cibule | 30 g | 35 g | 40 g | Nezadáno | 40 g | ||||
mouka hladka | 50 g | 60 g | 70 g | Nezadáno | 70 g | ||||
brambory | 500 g | 550 g | 620 g | Nezadáno | 620 g | ||||
Nutriční hodnoty** | Hodnota pro spotřební normu* | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||
Sacharidy | - | - | - | - | - | ||||
Tuky | - | - | - | - | - | ||||
Bílkoviny živočišné | - | - | - | - | - | ||||
Bílkoviny rostlinné | - | - | - | - | - | ||||
Vápník | - | - | - | - | - | ||||
Železo | - | - | - | - | - | ||||
Vitamín A | - | - | - | - | - | ||||
Vitamín B1 | - | - | - | - | - | ||||
Vitamín C | - | - | - | - | - | ||||
Energetická hodnota | - | 548 kJ | - | - | - |
** přibližné nutriční hodnoty jedné porce
Postup přípravy
Postup přípravy není uveden
Zde není nic k vidění.